SUPPORT ONLINE OFFICE

Jl. Cempaka Raya Gg asam no.94 Kp.jatibulak Rt04/01 Kel jatimulya Kec
Tambun Selatan Bekasi Jawa barat 17515
Phone 1 : 021 86369901
Phone 2 : 02141551510
Email : jkm_reload@yahoo.com
COUNTER VISITOR
HARGA RETAIL JKM RELOAD
Harga Retail Bless Pulsa Kami Tujukan Untuk Dealer Dan Agen Yang
Ingin Melakukan Penjualan Langsung Via HP. Silahkan Melakukan Transaksi Tanpa Harus
Menunggu Konfirmasi Penerimaan Dari Kami. Transaksi Anda Aman Bersama
Kami. Selamat Bertransaksi!.
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() TELKOMSEL NASIONAL |
T5 | Open | 5.000 | 5,400 | 30 Hari |
T10 | Open | 10.000 | 10,500 | 30 Hari | |
T15 | Close | 15.000 | 15,500 | 30 Hari | |
T20 | Open | 20.000 | 20,300 | 30 Hari | |
T25 | Open | 25.000 | 25,300 | 30 Hari | |
T50 | Open | 50.000 | 49,400 | 30 Hari | |
T100 | Open | 100.000 | 97,300 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() TELKOMSEL JAKARTA |
SJ5 | Open | 5.000 | 5,900 | |
SJ10 | Open | 10.000 | 10,900 | ||
SJ20 | Open | 20.000 | 20,850 |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() INDOSAT |
I5 | Open | REG 5.000 | 5,300 | 37 Hari |
I5G | Open | GPRS 5.000 | 5,350 | 37 Hari | |
I5S | Open | SMS 5.000 | 5,350 | 37 Hari | |
I10 | Open | REG 10.000 | 10,300 | 37 Hari | |
I10S | Open | SMS 10.000 | 10,300 | 37 Hari | |
I25 | Open | REG 25.000 | 24,850 | 37 Hari | |
I25S | Open | SMS 25.000 | 24,900 | 37 Hari | |
IL50 | Open | REG 50.000 | 49,300 | 37 Hari | |
IL100 | Open | REG 100.000 | 98,400 | 37 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() XL |
X5 | Open | 5.000 | 5,400 | 30 Hari |
X10 | Open | 10.000 | 10,400 | 30 Hari | |
X25 | Open | 25.000 | 25,100 | 30 Hari | |
X50 | Open | 50.000 | 50,000 | 30 Hari | |
X100 | Open | 100.000 | 99,500 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() FLEXI |
F5 | Open | 5.000 | 5,100 | 30 Hari |
F10 | Open | 10.000 | 9,950 | 30 Hari | |
F20 | Open | 20.000 | 19,800 | 30 Hari | |
F50 | Open | 50.000 | 49,000 | 30 Hari | |
F100 | Open | 100.000 | 98,000 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() ESIA |
E1 | Open | 1.000 | 1,200 | 30 Hari |
E5 | Open | 5.000 | 5,300 | 30 Hari | |
E10 | Open | 10.000 | 10,100 | 30 Hari | |
E11 | Open | 11.000 | 11,200 | 30 Hari | |
E15 | Open | 15.000 | 15,100 | 30 Hari | |
E20 | Open | 20.000 | 19,800 | 30 Hari | |
E25 | Open | 25.000 | 24,700 | 30 Hari | |
E50 | Open | 50.000 | 49,100 | 30 Hari | |
E100 | Open | 100.000 | 97,820 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() FREN |
FR5 | Close | 5.000 | 5,150 | 30 Hari |
FR10 | Close | 10.000 | 10,200 | 30 Hari | |
FR20 | Close | 20.000 | 20,200 | 30 Hari | |
FR50 | Close | 50.000 | 50,400 | 30 Hari | |
FR100 | Close | 100.000 | 100,700 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() HEPI |
HP5 | Close | 5.000 | 5,150 | 30 Hari |
HP10 | Close | 10.000 | 10,050 | 30 Hari | |
HP20 | Close | 20.000 | 19,800 | 30 Hari | |
HP25 | Close | 25.000 | 24,900 | 30 Hari | |
HP50 | Close | 50.000 | 49,100 | 30 Hari | |
HP100 | Close | 100.000 | 98,000 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() THREE |
R1 | Open | 1.000 | 1,000 | 30 Hari |
R5 | Open | 5.000 | 5,150 | 30 Hari | |
R10 | Open | 10.000 | 10,000 | 30 Hari | |
R20 | Open | 20.000 | 19,700 | 30 Hari | |
R30 | Open | 30.000 | 33,000 | 30 Hari | |
R50 | Open | 50.000 | 48,800 | 30 Hari | |
R100 | Open | 100.000 | 98,400 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() SMART |
SM5 | Open | 5.000 | 5,250 | 30 Hari |
SM10 | Open | 10.000 | 10,300 | 30 Hari | |
SM20 | Open | 20.000 | 20,350 | 30 Hari | |
SM25 | Open | 25.000 | 25,450 | 30 Hari | |
SM50 | Open | 50.000 | 50,850 | 30 Hari | |
SM100 | Open | 100.000 | 101,600 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() AXIS |
AX5 | Open | 5.000 | 5,150 | 70 Hari |
AX10 | Open | 10.000 | 10,000 | 70 Hari | |
AX20 | Open | 20.000 | 20,200 | 70 Hari | |
AX25 | Open | 25.000 | 25,300 | 70 Hari | |
AX50 | Open | 50.000 | 50,400 | 70 Hari | |
AX100 | Open | 100.000 | 100,700 | 70 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() STARONE |
SO5 | Open | 5,000 | 5,300 | 30 Hari |
SO10 | Open | 10,000 | 10,300 | 30 Hari | |
SO25 | Open | 25.000 | 24,850 | 30 Hari | |
SO50 | Open | 50.000 | 49,300 | 30 Hari | |
SO100 | Open | 100.000 | 98,400 | 30 Hari |
Operator | Kode Voucher | Status | Nilai Voucher | Harga Retail | Masa Tenggang |
![]() PLN Prabayar Admin 1600 |
PLN20 | Open | 20.000 | 19,400 | ~ |
PLN25 | Open | 25.000 | 23,950 | ~ | |
PLN30 | Open | 30.000 | 28,950 | ~ | |
PLN40 | Open | 40.000 | 38,950 | ~ | |
PLN50 | Open | 50.000 | 49,400 | ~ | |
PLN75 | Open | 75.000 | 73,950 | ~ | |
PLN100 | Open | 100.000 | 99,400 | ~ | |
PLN125 | Open | 125.000 | 123,950 | ~ | |
PLN150 | Open | 150.000 | 149,400 | ~ | |
PLN200 | Open | 200.000 | 199,400 | ~ | |
PLN250 | Open | 250.000 | 249,400 | ~ | |
PLN300 | Open | 300.000 | 298,950 | ~ | |
PLN400 | Open | 400.000 | 398,950 | ~ | |
PLN500 | Open | 500.000 | 499,400 | ~ | |
PLN600 | Open | 600.000 | 598,950 | ~ | |
PLN1000 | Open | 1.000.000 | 999,400 | ~ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar